Archiv Hauptversammlung
|
|
Hauptversammlung 2011 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Einzelabschluss 2010 der Graphit Kropfmühl AG (HGB) | ||
| Lagebericht der AG für das Geschäftsjahr 2010 | ||
| Konzernabschluss 2010 nach IFRS | ||
| Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 | ||
| Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 | ||
| Erläuternder Bericht des Vorstands nach §§ 289, 315 HGB | ||
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | ||
| Geschäftsbericht 2010 | ||
| Formular zur Vollmachtserteilung | ||
| Gegenanträge | keine Gegenanträge | |
| Abstimmungsergebnis | ||
| Vorstandsrede anlässlich Hauptversammlung | ||
| Präsentation anlässlich Hauptversammlung | ||
|
|
Hauptversammlung 2010 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Einzelabschluss 2009 der Graphit Kropfmühl AG (HGB) | ||
| Lagebericht der AG für das Geschäftsjahr 2009 | ||
| Konzernabschluss 2009 nach IFRS | ||
| Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009 | ||
| Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 | ||
| Erläuternder Bericht des Vorstands nach §§ 289, 315 HGB | ||
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | ||
| Geschäftsbericht 2009 | ||
| Formular zur Vollmachtserteilung | ||
| Gegenanträge | keine Gegenanträge | |
| Abstimmungsergebnis | ||
| Vorstandsrede anlässlich Hauptversammlung | ||
| Präsentation anlässlich Hauptversammlung | ||
|
|
Hauptversammlung 2009 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Erläuternder Bericht des Vorstands | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns | ||
| Geschäftsbericht 2008 | ||
| Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008 | ||
| Konzernabschluss 2008 nach IFRS | ||
| Einzelabschluss der Graphit Kropfmühl AG (HGB) | ||
| Lagebericht der AG für das Geschäftsjahr 2008 | ||
| Gegenanträge | ||
| Abstimmungsergebnis | ||
| Vorstandsrede anlässlich Hauptversammlung | ||
| Präsentation anlässlich Hauptversammlung | ||
|
|
Hauptversammlung 2008 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Erläuternder Bericht des Vorstands | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Geschäftsbericht 2007 | ||
| Konzernabschluss 2007 nach IFRS | ||
| Einzelabschluss der Graphit Kropfmühl AG (HGB) | ||
| Abstimmungsergebnis | ||
| Vorstandsrede anlässlich Hauptversammlung | ||
| Präsentation anlässlich Hauptversammlung | ||
|
|
Hauptversammlung 2007 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Geschäftsbericht 2006 | ||
| Konzernabschluss 2006 nach IFRS | ||
| Einzelabschluss der Graphit Kropfmühl AG (HGB) | ||
| Abstimmungsergebnis | ||
| Vorstandsrede | ||
|
|
Hauptversammlung 2006 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Abstimmungsergebnis |
||
| Vorstandsrede | ||
|
Dividendenbekanntmachung |
||
|
|
Hauptversammlung 2005 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Abstimmungsergebnis |
||
| Vorstandsrede | ||
|
|
Hauptversammlung 2004 | |
|
Einladung und Tagesordnung |
||
| Abstimmungsergebnis |
||
| Vorstandsrede | ||
| << zurück |