Archiv Geschäftsbericht
|
|
Geschäftsbericht 2010 gesamt | |
| Graphit Kropfmühl AG auf einen Blick | ||
| Brief an die Aktionäre | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Erklärung zur Unternehmensführung | ||
| Investor Relations | ||
| Konzernlagebericht | ||
| Konzernabschluss | ||
|
|
Geschäftsbericht 2009 gesamt | |
| Graphit Kropfmühl AG auf einen Blick | ||
| Brief an die Aktionäre | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Erklärung zur Unternehmensführung | ||
| Investor Relations | ||
| Konzernlagebericht | ||
| Konzernabschluss | ||
|
|
Geschäftsbericht 2008 gesamt | |
| Graphit Kropfmühl AG auf einen Blick | ||
| Brief an die Aktionäre | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Corporate Governance-Bericht | ||
| Investor Relations | ||
| Konzernlagebericht | ||
| Konzernabschluss | ||
|
|
Geschäftsbericht 2007 gesamt | |
| Graphit Kropfmühl AG auf einen Blick | ||
| Brief an die Aktionäre | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Corporate Governance-Bericht | ||
| Investor Relations | ||
| Konzernlagebericht | ||
| Konzernabschluss | ||
|
|
Geschäftsbericht 2006 gesamt | |
| Graphit Kropfmühl AG auf einen Blick | ||
| Brief an die Aktionäre | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Corporate Governance-Bericht | ||
| Investor Relations | ||
| Konzernlagebericht | ||
| Konzernabschluss | ||
|
|
Geschäftsbericht 2005 gesamt | |
| Graphit Kropfmühl AG auf einen Blick | ||
| Brief an die Aktionäre | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Corporate Governance-Bericht | ||
| Investor Relations | ||
| Konzernlagebericht | ||
| Konzernabschluss | ||
|
|
Geschäftsbericht 2004 gesamt | |
| Financial Highlights | ||
| Vorwort des Vorstands | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Corporate Governance | ||
| Fokus: Forschung und Entwicklung | ||
| Lagebericht des Konzerns | ||
| Konzernabschluss 2004 | ||
|
|
Geschäftsbericht 2003 gesamt | |
| Financial Highlights | ||
| Vorwort des Vorstands | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Corporate Governance | ||
| Big Bags, 99,99% und flüssiger Graphit | ||
| Lagebericht des Konzerns | ||
| Konzernabschluss 2003 | ||
|
|
Geschäftsbericht 2002 gesamt | |
| Financial Highlights | ||
| Vorwort des Vorstands | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Corporate Governance | ||
| Graphit und Silicium-Metall | ||
| Lagebericht des Konzerns | ||
| Konzernabschluss 2002 | ||
|
|
Geschäftsbericht 2001 gesamt | |
| Vier Jahre im Überblick | ||
| Vorwort des Vorstands | ||
| Bericht des Aufsichtsrats | ||
| Organe der Gesellschaft | ||
| Unternehmensstruktur | ||
| Lagebericht des Konzerns | ||
| Die GK Aktie | ||
| Konzern-Jahresabschluss 2001 | ||
| Zusammengefasster Jahresabschluss AG 2001 | ||
| << zurück | ||